Mascotas
Mascotas
Reembolsa un conjunto de gastos en los que se puede incurrir para su cuidado y salud. Incluye también un seguro de responsabilidad civil que cubre al asegurado por los daños que hayan sido provocados por su mascota a terceros o a los bienes de estos.
COBERTURA | PLAN 1 | PLAN 2 | PLAN 3 |
Muerte accidental | $1.000.000 | $2.000.000 | $4.000.000 |
Gastos de cremación | $130.000 | $150.000 | $180.000 |
Muerte o lesiones a terceras personas | $8.800.000 | $10.500.000 | $12.300.000 |
Daños materiales a bienes de terceros | $4.400.000 | $5.200.000 | $6.100.000 |
Consulta médico veterinario por accidente o enfermedad | 3 eventos año hasta $60.000 por evento | 3 eventos año hasta $60.000 por evento | 3 eventos año hasta $60.000 por evento |
Servicio de ambulancia en caso de accidente | 2 eventos año hasta $60.000 por evento | 2 eventos año hasta $60.000 por evento | 3 eventos año hasta $60.000 por evento |
Gastos médicos por accidente de la mascota | 2 eventos año hasta $250.000 por evento | 2 eventos año hasta $300.000 por evento | 3 eventos año hasta $350.000 por evento |
Cosmetología en caso de accidente | 2 eventos año hasta $40.000 por evento | 2 eventos año hasta $40.000 por evento | 3 eventos año hasta $40.000 por evento |
Prima anual con IVA | $150.000 | $300.000 | $350.000 |
COBERTURA | PLAN 4 | PLAN 5 | PLAN 6 |
Muerte accidental | $6.000.000 | $8.000.000 | $10.000.000 |
Gastos de cremación | $210.000 | $230.000 | $260.000 |
Muerte o lesiones a terceras personas | $14.000.000 | $15.800.000 | $17.600.000 |
Daños materiales a bienes de terceros | $7.000.000 | $7.900.000 | $8.800.000 |
Consulta médico veterinario por accidente o enfermedad | 3 eventos año hasta $60.000 por evento | 4 eventos año hasta $60.000 por evento | 4 eventos año hasta $60.000 por evento |
Servicio de ambulancia en caso de accidente | 3 eventos año hasta $60.000 por evento | 4 eventos año hasta $60.000 por evento | 4 eventos año hasta $60.000 por evento |
Gastos médicos por accidente de la mascota | 3 eventos año hasta $350.000 por evento | 4 eventos año hasta $400.000 por evento | 4 eventos año hasta $400.000 por evento |
Cosmetología en caso de accidente | 3 eventos año hasta $40.000 por evento | 4 eventos año hasta $40.000 por evento | 4 eventos año hasta $450.000 por evento |
Prima anual con IVA | $400.000 | $450.000 | $500.000 |
(*) Estan excluidads las razas STAFFORDSHIRE TERRIER, AMERICAN STAFFORDSHIRE, TERRIER, AMERICAN PITBULL TERRIER, TOSA JAPONES O DE CANINOS PRODUCTO DE CRUCES O HÍBRIDOS DE ESTAS RAZAS.
(*) Garantia de la poliza : Lo estipula la ley 746, de julio 19 de 2002
Renovación Automática: la presente póliza se renovará automáticamente en forma anual, salvo manifestación escrita en contrario, dirigida por cualquiera de la partes a la otra, con una antelación no inferior a un mes, sujeto al pago correspondiente prima para la nueva vigencia.